各選手予定&結果
石原湧樹(Yuki Ishihara)
2023-2024シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月1~3日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
スプリント | 1位 | |
パシュート | 1位 | |
ミドル | 1位 | |
リレー | 失格 | |
2月23~25日 | ワールドカップ(エストニア) | |
スプリント | 40位 | |
パシュート | 43位 | |
ミドル | 39位 | |
1月21~27日 | 世界選手権大会(オーストリア) | |
スプリント | 37位 | |
パシュート | 41位 | |
ミドル | 36位 | |
リレー | 18位 | |
1月12~16日 | 世界大学選手権スイス(オフィシャル・併設大会) |
2022-2023シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月3~4日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
スプリント | 2位 | |
ミドル | 1位 | |
パシュート | 1位 | |
2月9~12日 | ワールドカップ(ノルウェー) | 32位 |
1月10日 | ワールドカップ(オーストリア) | 27位 |
2021-2022シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月14~20日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(フィンランド) | |
スプリント | 42位 | |
パシュート | 28位 | |
ミドル | 40位 | |
スプリントリレー | 12位 | |
2月22~26日 | 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会 (チェコ) | |
スプリント | 23位 | |
パシュート | 23位 | |
ミドル | 15位 | |
スプリントリレー | 14位 | |
1月21~27日 | ワールドカップ(ブルガリア) | |
スプリント | 41位 | |
ミドル | 36位 | |
ロング | 28位 | |
12月11~21日 | 第30回冬季ユニバーシアード(スイス) | 中止 |
2020-2021シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
2月23~27日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(エストニア) | |
スプリント | 52位 | |
パシュート | mispunched | |
ミドル | 37位 | |
2月16~17日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(岩手県) | |
スプリント | 1位 | |
パシュート | 1位 | |
1月10日 | 東京都スキー選手権大会(国体予選) | |
成年男子A 10kmクラシカル | 3位 |
2019-2020シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月23~27日 | 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会 (フィンランド) | 中止 |
3月9~15日 | ワールドカップ第2戦(ロシア) | |
スプリント | 36位 | |
ミドル | 40位 | |
ロング | 26位 | |
3月7日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
ロング | 1位 | |
2月20~27日 | ワールドカップ第1戦(スウェーデン) | |
スプリント | 37位 | |
ミドル | 39位 | |
ロング | 48位 | |
2月17日 | とやま・なんと国体 | |
成年男子A 10kmクラシカル | 32位 | |
2月15~16日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(青森県) | |
スプリント | 1位 | |
ミドル | 1位 | |
1月12日 | 東京都スキー選手権大会(国体予選) | |
成年男子A 10kmクラシカル | 2位 |
2018-2019シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月30~31日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
ロング | 1位 | |
リレー(東京都) | 1位 | |
3月19~24日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(スウェーデン) | |
ロング | 28位 | |
スプリント | 45位 | |
ミドル | 43位 | |
リレー | 12位 | |
3月2~12日 | 第29回冬季ユニバーシアード(ロシア) | |
スプリント | 30位 | |
パシュート | 28位 | |
スプリントリレー | 19位 | |
ミドル | 28位 | |
2月16~17日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(青森県) | |
スプリント | 1位 | |
ミドル | 1位 |
関連サイト
小牧弘季(Hiroki Komaki)
2024年
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
10月19日 | 全日本オリエンテーリング選手権(ミドル) | 1位 |
10月20日 | 全日本オリエンテーリング選手権(ロング) | 3位 |
9月6~8日 | 世界スカイランニング選手権(スペイン,ソリア) | |
バーティカル | 22位 | |
7月12~16日 | 世界オリエンテーリング選手権(イギリス,エジンバラ) | |
スプリント予選 | 19位 | |
スプリントリレー | 22位 | |
ノックアウトスプリント予選 | 22位 | |
2月4日 | 全日本オリエンテーリング選手権(リレー) | 1位 |
1月7日 | 全日本オリエンテーリング選手権(スプリント) | 1位 |
2023年
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
11月4~5日 | 全日本選手権 | |
ミドル | 7位 | |
ロング | 7位 | |
9月10日 | 日本スカイランニング選手権 SKY | 6位 |
9月9日 | 日本スカイランニング選手権 VERTICAL | 2位 |
7月11~16日 | 世界オリエンテーリング選手権 | |
ミドルディスタンス予選 | 22位 | |
ロングディスタンス | 57位 | |
リレー | 27位 | |
2月5日 | 2022年度全日本リレーオリエンテーリング大会 | 3位 |
2月4日 | 2022年度全日本オリエンテーリング選手権 | |
スプリント | 8位 |
2022年
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
10月8~9日 | 全日本オリエンテーリング選手権 | |
ミドルディスタンス | 1位 | |
ロングディスタンス | 3位 | |
8月7~21日 | 世界学生オリエンテーリング選手権(スイス) | |
スプリント | 37位 | |
ロングディスタンス | 54位 | |
混合スプリントリレー | 10位 | |
男子フォレストリレー | 13位 |