チーム年間スケジュール&結果
各選手予定&結果
山本泰成(Taisei Yamamoto)
2022-2023シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
2月19日~3月5日 | FISスノーボード&フリースキー世界選手権大会(ジョージア) | |
2月1~4日 | World Cup(アメリカ) | |
1月18~22日 | World Cup(スイス) | |
1月12~14日 | World Cup(フランス) | |
12月14~17日 | World Cup(アメリカ) | |
11月18~19日 | World Cup(オーストリア) |
2021-2022シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
1月14~16日 | World Cup(フランス) | 10位 |
1月7~9日 | World Cup(アメリカ) | 47位 |
12月3~4日 | World Cup(アメリカ) | 39位 |
11月19~20日 | World Cup(オーストリア) | 21位 |
2020-2021シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月27日 | World Cup(スイス) | 27位 |
3月20日 | World Cup(アメリカ) | 31位 |
3月8日~16日 | FISスノーボード&フリースキー世界選手権大会(アメリカ) | |
スロープスタイル | 17位 | |
ビッグエア | 38位 | |
2月28日 | 尾瀬戸倉オープン(群馬県) | 2位 |
2019-2020シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月19~21日 | FIS Freeski ワールドカップ(スイス) | 中止 |
2月12~15日 | FIS Freeski ワールドカップ(カナダ) | 9位 |
1月29日~2月2日 | FIS Freeski ワールドカップ(アメリカ) | 29位 |
1月17~18日 | FIS Freeski ワールドカップ(イタリア) | 17位 |
1月9~11日 | FIS Freeski ワールドカップ(フランス) | 31位 |
9月1日 | Winter Games NZ FIS Freeski ANC(ニュージーランド) | 2位 |
8月15日 | Spy Optics NZ Freestyle Open FIS Continental Cup(ニュージーランド) | 1位 |
2018-2019シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
4月5~11日 | 世界ジュニア選手権大会(スウェーデン) | 7位 |
3月29~30日 | ハーフパイプ強化指定選手選考会(北海道) | 1位 |
3月18~26日 | SLVSH CUP(アンドラ公国) | ベスト8 |
2月23日 | 尾瀬戸倉オープン(群馬県) | 4位 |
2月14~16日 | RED BULL プレイストリート(オーストリア) | 4位 |
1月31日~2月10日 | FISフリースタイル&スノーボード世界選手権大会(アメリカ) | |
スロープスタイル | 25位 | |
ビッグエア | 29位 | |
1月25~27日 | World Cup(イタリア) | 26位 |
1月10~12日 | World Cup(フランス) | 55位 |
8月16日 | Spy Optics FIS NZ Freestyle Open(ニュージーランド) | 1位 |
関連サイト
石原湧樹(Yuki Ishihara)
2022-2023シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
2月9~12日 | ワールドカップ(ノルウェー) | |
1月30日~2月5日 | ヨーロッパ選手権(ラトビア) |
2021-2022シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月14~20日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(フィンランド) | |
スプリント | 42位 | |
パシュート | 28位 | |
ミドル | 40位 | |
スプリントリレー | 12位 | |
2月22~26日 | 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会 (チェコ) | |
スプリント | 23位 | |
パシュート | 23位 | |
ミドル | 15位 | |
スプリントリレー | 14位 | |
1月21~27日 | ワールドカップ(ブルガリア) | |
スプリント | 41位 | |
ミドル | 36位 | |
ロング | 28位 | |
12月11~21日 | 第30回冬季ユニバーシアード(スイス) | 中止 |
2020-2021シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
2月23~27日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(エストニア) | |
スプリント | 52位 | |
パシュート | mispunched | |
ミドル | 37位 | |
2月16~17日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(岩手県) | |
スプリント | 1位 | |
パシュート | 1位 | |
1月10日 | 東京都スキー選手権大会(国体予選) | |
成年男子A 10kmクラシカル | 3位 |
2019-2020シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月23~27日 | 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会 (フィンランド) | 中止 |
3月9~15日 | ワールドカップ第2戦(ロシア) | |
スプリント | 36位 | |
ミドル | 40位 | |
ロング | 26位 | |
3月7日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
ロング | 1位 | |
2月20~27日 | ワールドカップ第1戦(スウェーデン) | |
スプリント | 37位 | |
ミドル | 39位 | |
ロング | 48位 | |
2月17日 | とやま・なんと国体 | |
成年男子A 10kmクラシカル | 32位 | |
2月15~16日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(青森県) | |
スプリント | 1位 | |
ミドル | 1位 | |
1月12日 | 東京都スキー選手権大会(国体予選) | |
成年男子A 10kmクラシカル | 2位 |
2018-2019シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
3月30~31日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(北海道) | |
ロング | 1位 | |
リレー(東京都) | 1位 | |
3月19~24日 | 世界スキーオリエンテーリング選手権大会(スウェーデン) | |
ロング | 28位 | |
スプリント | 45位 | |
ミドル | 43位 | |
リレー | 12位 | |
3月2~12日 | 第29回冬季ユニバーシアード(ロシア) | |
スプリント | 30位 | |
パシュート | 28位 | |
スプリントリレー | 19位 | |
ミドル | 28位 | |
2月16~17日 | 全日本スキーオリエンテーリング選手権大会(青森県) | |
スプリント | 1位 | |
ミドル | 1位 |
関連サイト
小牧弘季(Hiroki Komaki)
2022-2023シーズン
スケジュール | イベント | 結果 |
---|---|---|
8月7~22日 | 世界学生オリエンテーリング選手権(スイス) | |
10月8~9日 | 2022年度全日本オリエンテーリング | |
ミドル・ロングディスタンス競技部門 |